Сегодня:
Серверное время: 17:42: 10 (MCK)
Техническая поддержка

Лот 1203002560201.lot1

Номер закупки 1203002560201
Предмет договора (лота) Трубы стеклопластик офланцованные
Наименование организатора Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
Способ закупки Запрос коммерческих предложений в электронной форме
Описание проведения торгово-закупочной процедуры Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев
Форма закупки Открытая
Состояние лота Окончен прием ТКП


Особенности проведения

Попозиционная закупка да

Участники в составе ТКП по лоту должны указать предлагаемые условия отдельно по каждой позиции ТРУ лота, при этом каждый Участник может указать предлагаемые условия (т. е. подать свое предложение в составе ТКП) по части позиций ТРУ лота, но обязательно должен указать предлагаемые условия хотя бы по одной позиции ТРУ лота.


Номенклатура продукции

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг Категория / Номенклатура Единица измерения Количество товара (объем работ, услуг) Характеристики Перечень файлов
51 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=1030 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00709: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=1030 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 2.00
52 Труба стеклопластиковая офланцованная 215-1,0 L=4980 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00726: Труба стеклопластиковая офланцованная 215-1,0 L=4980 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
53 Труба стеклопластиковая офланцованная 615-1,0 L=6000 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00587: Труба стеклопластиковая офланцованная 615-1,0 L=6000 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 13.00
54 Труба стеклопластиковая офланцованная 215-1,0 L=2620 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00740: Труба стеклопластиковая офланцованная 215-1,0 L=2620 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
55 Отвод офланцованный стеклопластиковый 45 515-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 02 00 01545: Отвод офланцованный стеклопластиковый 45 515-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 3.00
56 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=5815 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00656: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=5815 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
57 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=2145 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00692: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=2145 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
58 Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=770 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00639: Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=770 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
59 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=4785 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00664: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=4785 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
60 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=3450 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00681: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=3450 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
61 Отвод офланцованный стеклопластиковый 32 515-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 02 00 01549: Отвод офланцованный стеклопластиковый 32 515-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
62 Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=4175 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00607: Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=4175 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
63 Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=2490 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00624: Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=2490 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
64 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=3735 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00674: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=3735 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
65 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=3115 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00684: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=3115 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
66 Переход офланцованный стеклопластиковый 615х415-1,0 L=730 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 02 00 01591: Переход офланцованный стеклопластиковый 615х415-1,0 L=730 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 2.00
67 Труба стеклопластиковая офланцованная 215-1,0 L=3360 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00727: Труба стеклопластиковая офланцованная 215-1,0 L=3360 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
68 Отвод офланцованный стеклопластиковый 90 515-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 02 00 01537: Отвод офланцованный стеклопластиковый 90 515-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 8.00
69 Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=3340 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00618: Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=3340 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
70 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=6050 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00653: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=6050 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
71 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=1225 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00701: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=1225 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
72 Отвод офланцованный стеклопластиковый 37 515-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 02 00 01548: Отвод офланцованный стеклопластиковый 37 515-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 2.00
73 Переход офланцованный стеклопластиковый 415х315-1,0 L=305 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 02 00 01592: Переход офланцованный стеклопластиковый 415х315-1,0 L=305 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
74 Отвод офланцованный стеклопластиковый 15 315-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 02 00 01575: Отвод офланцованный стеклопластиковый 15 315-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 3.00
75 Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=1300 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00633: Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=1300 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00


Этапы проведения

Наименование Дата и время
Основной этап (текущий)
Начало подачи ТКП 04 апр 2025 10:00
Окончание подачи ТКП 05 июн 2025 14:00
Рассмотрение ТКП
Подведение итогов


Сообщения

Наименование Номер редакции Дата размещения Перечень файлов
Извещение о проведении закупки №4 (действующая) 28 мая 2025
Извещение о проведении закупки №3 (недействующая) 18 апр 2025
Извещение о проведении закупки №2 (недействующая) 14 апр 2025
Разъяснение положений закупочной документации №1 08 апр 2025
Извещение о проведении закупки №1 (недействующая) 04 апр 2025
Ru En