Сегодня:
Серверное время: 12:57: 57 (MCK)
Техническая поддержка

Лот 1203002560201.lot1

Номер закупки 1203002560201
Предмет договора (лота) Трубы стеклопластик офланцованные
Наименование организатора Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
Способ закупки Запрос коммерческих предложений в электронной форме
Описание проведения торгово-закупочной процедуры Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев
Форма закупки Открытая
Состояние лота Окончен прием ТКП


Особенности проведения

Попозиционная закупка да

Участники в составе ТКП по лоту должны указать предлагаемые условия отдельно по каждой позиции ТРУ лота, при этом каждый Участник может указать предлагаемые условия (т. е. подать свое предложение в составе ТКП) по части позиций ТРУ лота, но обязательно должен указать предлагаемые условия хотя бы по одной позиции ТРУ лота.


Номенклатура продукции

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг Категория / Номенклатура Единица измерения Количество товара (объем работ, услуг) Характеристики Перечень файлов
176 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=4425 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00668: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=4425 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
177 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=6095 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00649: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=6095 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
178 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=1290 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00696: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=1290 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 4.00
179 Отвод офланцованный стеклопластиковый 24 215-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 02 00 01580: Отвод офланцованный стеклопластиковый 24 215-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
180 Отвод офланцованный стеклопластиковый 11 515-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 02 00 01554: Отвод офланцованный стеклопластиковый 11 515-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 2.00
181 Отвод офланцованный стеклопластиковый 48 515-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 02 00 01544: Отвод офланцованный стеклопластиковый 48 515-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 2.00
182 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=3110 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00685: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=3110 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
183 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=4400 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00669: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=4400 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
184 Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=5520 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00601: Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=5520 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 2.00
185 Отвод офланцованный стеклопластиковый 84 315-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 02 00 01564: Отвод офланцованный стеклопластиковый 84 315-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
186 Отвод офланцованный (с одним фланцем) стеклопластиковый 45 215-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 02 00 01576: Отвод офланцованный (с одним фланцем) стеклопластиковый 45 215-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 8.00
187 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=940 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00710: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=940 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
188 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=1150 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00703: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=1150 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
189 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=5045 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00662: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=5045 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
190 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=2705 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00690: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=2705 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
191 Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=2560 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00616: Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=2560 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
192 Труба стеклопластиковая офланцованная 215-1,0 L=2700 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00732: Труба стеклопластиковая офланцованная 215-1,0 L=2700 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 2.00
193 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=1055 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00707: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=1055 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
194 Переход офланцованный стеклопластиковый 615х315-1,0 L=320 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 02 00 01590: Переход офланцованный стеклопластиковый 615х315-1,0 L=320 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 3.00
195 Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=5620 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00598: Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=5620 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
196 Труба стеклопластиковая офланцованная (с одним фланцем) 515-1,0 L=1115 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00638: Труба стеклопластиковая офланцованная (с одним фланцем) 515-1,0 L=1115 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 6.00
197 Труба стеклопластиковая офланцованная 215-1,0 L=5000 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00725: Труба стеклопластиковая офланцованная 215-1,0 L=5000 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
198 Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=3505 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00615: Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=3505 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
199 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=3335 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00682: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=3335 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
200 Труба стеклопластиковая офланцованная 615-1,0 L=5290 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00588: Труба стеклопластиковая офланцованная 615-1,0 L=5290 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00


Этапы проведения

Наименование Дата и время
Основной этап (текущий)
Начало подачи ТКП 04 апр 2025 10:00
Окончание подачи ТКП 05 июн 2025 14:00
Рассмотрение ТКП
Подведение итогов


Сообщения

Наименование Номер редакции Дата размещения Перечень файлов
Извещение о проведении закупки №4 (действующая) 28 мая 2025
Извещение о проведении закупки №3 (недействующая) 18 апр 2025
Извещение о проведении закупки №2 (недействующая) 14 апр 2025
Разъяснение положений закупочной документации №1 08 апр 2025
Извещение о проведении закупки №1 (недействующая) 04 апр 2025
Ru En