Today:
Server Time: 17:29: 27 (MCK)
Technical Support

Лот 1203002560201.lot1

Номер закупки 1203002560201
Предмет договора (лота) Трубы стеклопластик офланцованные
Наименование организатора Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
Способ закупки Запрос коммерческих предложений в электронной форме
Описание проведения торгово-закупочной процедуры Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев
Форма закупки Открытая
Состояние лота Окончен прием ТКП


Особенности проведения

Попозиционная закупка да

Участники в составе ТКП по лоту должны указать предлагаемые условия отдельно по каждой позиции ТРУ лота, при этом каждый Участник может указать предлагаемые условия (т. е. подать свое предложение в составе ТКП) по части позиций ТРУ лота, но обязательно должен указать предлагаемые условия хотя бы по одной позиции ТРУ лота.


Номенклатура продукции

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг Категория / Номенклатура Единица измерения Количество товара (объем работ, услуг) Характеристики Перечень файлов
76 Труба стеклопластиковая офланцованная 215-1,0 L=1685 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00736: Труба стеклопластиковая офланцованная 215-1,0 L=1685 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
77 Отвод офланцованный стеклопластиковый 43 315-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 02 00 01571: Отвод офланцованный стеклопластиковый 43 315-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
78 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=1510 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00695: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=1510 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
79 Труба стеклопластиковая офланцованная (с одним фланцем) 315-1,0 L=715 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00713: Труба стеклопластиковая офланцованная (с одним фланцем) 315-1,0 L=715 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
80 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=4360 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00670: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=4360 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
81 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=1270 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00698: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=1270 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
82 Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=1910 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00631: Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=1910 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
83 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=1090 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00705: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=1090 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 5.00
84 Труба стеклопластиковая офланцованная 215-1,0 L=790 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00739: Труба стеклопластиковая офланцованная 215-1,0 L=790 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 10.00
85 Отвод офланцованный стеклопластиковый 7 215-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 02 00 01585: Отвод офланцованный стеклопластиковый 7 215-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
86 Труба стеклопластиковая офланцованная 615-1,0 L=2870 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00590: Труба стеклопластиковая офланцованная 615-1,0 L=2870 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
87 Труба стеклопластиковая офланцованная 415-1,0 L=1090 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00652: Труба стеклопластиковая офланцованная 415-1,0 L=1090 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
88 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=3020 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00687: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=3020 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
89 Отвод офланцованный стеклопластиковый 60 515-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 02 00 01565: Отвод офланцованный стеклопластиковый 60 515-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
90 Труба стеклопластиковая офланцованная 215-1,0 L=3080 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00730: Труба стеклопластиковая офланцованная 215-1,0 L=3080 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
91 Отвод офланцованный стеклопластиковый 22 515-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 02 00 01552: Отвод офланцованный стеклопластиковый 22 515-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 2.00
92 Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=3830 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00610: Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=3830 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
93 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=5510 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00660: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=5510 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 2.00
94 Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=2570 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00621: Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=2570 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 2.00
95 Тройник офланцованный стеклопластиковый 135 гр. 315-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 02 00 01588: Тройник офланцованный стеклопластиковый 135 гр. 315-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
96 Отвод офланцованный стеклопластиковый 90 315-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 02 00 01562: Отвод офланцованный стеклопластиковый 90 315-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 20.00
97 Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=1130 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00637: Труба стеклопластиковая офланцованная 515-1,0 L=1130 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
98 Отвод офланцованный стеклопластиковый 28 215-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 02 00 01578: Отвод офланцованный стеклопластиковый 28 215-1,0 ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
99 Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=3605 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00677: Труба стеклопластиковая офланцованная 315-1,0 L=3605 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00
100 Труба стеклопластиковая офланцованная 215-1,0 L=5380 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 12 04 01 00 00723: Труба стеклопластиковая офланцованная 215-1,0 L=5380 мм ТУ 22.21.21-009-26612968-2000 шт 1.00


Этапы проведения

Наименование Дата и время
Основной этап (текущий)
Начало подачи ТКП 04 апр 2025 10:00
Окончание подачи ТКП 05 июн 2025 14:00
Рассмотрение ТКП
Подведение итогов


Сообщения

Наименование Номер редакции Дата размещения Перечень файлов
Извещение о проведении закупки №4 (действующая) 28 мая 2025
Извещение о проведении закупки №3 (недействующая) 18 апр 2025
Извещение о проведении закупки №2 (недействующая) 14 апр 2025
Разъяснение положений закупочной документации №1 08 апр 2025
Извещение о проведении закупки №1 (недействующая) 04 апр 2025
Ru En