Сегодня:
Серверное время: 02:19: 15 (MCK)
Техническая поддержка

Лот 400022512001.lot1

Номер закупки 400022512001
Предмет договора (лота) Фторопласт
Наименование организатора ПАО "Акрон"
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
Способ закупки Запрос коммерческих предложений в электронной форме
Описание проведения торгово-закупочной процедуры Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев
Форма закупки Открытая
Состояние лота Закупка отменена


Особенности проведения

Попозиционная закупка да

Участники в составе ТКП по лоту должны указать предлагаемые условия отдельно по каждой позиции ТРУ лота, при этом каждый Участник может указать предлагаемые условия (т. е. подать свое предложение в составе ТКП) по части позиций ТРУ лота, но обязательно должен указать предлагаемые условия хотя бы по одной позиции ТРУ лота.


Номенклатура продукции

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг Категория / Номенклатура Единица измерения Количество товара (объем работ, услуг) Характеристики Перечень файлов
26 Лента ФУМ 0,1 х 15 28 02 04 00 00002: Лента ФУМ 0,1 х 15 м 1 635.71
27 Стержень Ф4 d.50 28 02 08 00 00019: Стержень Ф4 d.50 кг 110.00
28 Лента ФУМ 0,1 х 60 28 02 04 00 00003: Лента ФУМ 0,1 х 60 м 580.00
29 Пластина Ф4 т.1.5 x500 x500 28 02 07 00 00004: Пластина Ф4 т.1.5 x500 x500 кг 20.00
30 Стержень Ф4 d.25 28 02 08 00 00013: Стержень Ф4 d.25 кг 20.00
31 Стержень Ф4 d.200 28 02 08 00 00011: Стержень Ф4 d.200 кг 29.30
32 Стержень Ф4 d.35 28 02 08 00 00017: Стержень Ф4 d.35 кг 11.00
33 Лента ФУМ 0.1 х 40 28 02 04 00 00004: Лента ФУМ 0.1 х 40 м 100.00
34 Стержень Ф4 d.40 28 02 08 00 00018: Стержень Ф4 d.40 кг 213.00
35 Лента ФУМ 0,1 х 20 28 02 04 00 00006: Лента ФУМ 0,1 х 20 м 1 400.00 обоснование фум лента.pdf  [7.0 Кб]
36 Стержень Ф4 d.30 28 02 08 00 00016: Стержень Ф4 d.30 кг 70.00
37 Стержень Ф4 d.60 28 02 08 00 00021: Стержень Ф4 d.60 кг 50.00
38 Пластина Ф4 т.1 x500 x500 28 02 07 00 00010: Пластина Ф4 т.1 x500 x500 кг 68.00
39 Пластина Ф4 т.2 x1200 x1200 28 02 07 00 00012: Пластина Ф4 т.2 x1200 x1200 кг 192.95
40 Пластина Ф4 т.2 x500 x500 28 02 07 00 00014: Пластина Ф4 т.2 x500 x500 кг 8.00
41 Пластина Ф4 т.2 x600 x600 28 02 07 00 00015: Пластина Ф4 т.2 x600 x600 кг 29.97
42 Пластина Ф4 т.3 x1200 x1200 28 02 07 00 00016: Пластина Ф4 т.3 x1200 x1200 кг 697.57
43 Пластина Ф4 т.3 x500 x500 28 02 07 00 00018: Пластина Ф4 т.3 x500 x500 кг 31.04
44 Пластина Ф4 т.3 x600 x600 28 02 07 00 00019: Пластина Ф4 т.3 x600 x600 кг 25.09
45 Стержень Ф4К15М5 d.160 28 02 08 00 00025: Стержень Ф4К15М5 d.160 кг 4.00
46 Стержень Ф4 d.80 28 02 08 00 00023: Стержень Ф4 d.80 кг 89.00
47 Стержень Ф4К20 d.110 28 02 08 00 00028: Стержень Ф4К20 d.110 кг 20.00
48 Стержень Ф4К20 d.120 28 02 08 00 00029: Стержень Ф4К20 d.120 кг 90.00
49 Стержень Ф4К20 d.100 28 02 08 00 00027: Стержень Ф4К20 d.100 кг 21.60
50 Пластина Ф4 т.3 x300 x300 28 02 07 00 00017: Пластина Ф4 т.3 x300 x300 кг 5.00


Этапы проведения

Наименование Дата и время
Основной этап (текущий)
Начало подачи ТКП 24 янв 2025 16:15
Окончание подачи ТКП 27 янв 2025 13:00
Рассмотрение ТКП 27 янв 2025 14:00
Подведение итогов 27 янв 2025 15:00
Переторжка
Начало подачи улучшенных сведений заявок 29 янв 2025 14:40
Окончание подачи улучшенных сведений заявок 30 янв 2025 17:00
Подведение итогов 30 янв 2025 17:30


Сообщения

Наименование Номер редакции Дата размещения Перечень файлов
Извещение об отказе от проведения закупки (по лоту № 1) №1 (действующая) 24 мар 2025
Извещение о проведении переторжки №1 (действующая) 29 янв 2025
Извещение о проведении закупки №3 (действующая) 24 янв 2025
Извещение о проведении закупки №2 (недействующая) 22 янв 2025
Извещение о проведении закупки №1 (недействующая) 21 янв 2025
Ru En