Today:
Server Time: 05:48: 27 (MCK)
Technical Support

Лот 400022294401.lot1

Номер закупки 400022294401
Предмет договора (лота) Трубы бесшовные, ВГП и электросварные (от 02.08.2022)
Наименование организатора ПАО "Акрон"
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
Способ закупки Запрос коммерческих предложений в электронной форме
Описание проведения торгово-закупочной процедуры Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев
Форма закупки Открытая
Состояние лота Закупка завершена


Особенности проведения

Попозиционная закупка да

Участники в составе ТКП по лоту должны указать предлагаемые условия отдельно по каждой позиции ТРУ лота, при этом каждый Участник может указать предлагаемые условия (т. е. подать свое предложение в составе ТКП) по части позиций ТРУ лота, но обязательно должен указать предлагаемые условия хотя бы по одной позиции ТРУ лота.


Номенклатура продукции

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг Категория / Номенклатура Единица измерения Количество товара (объем работ, услуг) Характеристики Перечень файлов
2 Труба б/ш 108х6 ст. 09Г2С 12 18 00 00 00080: Труба б/ш 108х6 ст. 09Г2С м 120.00 ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78
3 Труба эл/св 1220х10 ст. 20 12 14 00 00 00219: Труба угл. эл/св 1220х10 ст.В20 м 80.00 ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91
4 Труба эл/св 530х10 ст. 20 12 18 00 00 00480: Труба тип 3 530х10 -К42 ст. 20 ГОСТ 20295-85 м 90.00 тип 3 К42 ГОСТ 20295-85
5 Труба эл/св 820х10 ст. 20 12 14 00 00 00212: Труба угл. эл/св 820х10 ст.20 м 12.00 тип 3 К42 ГОСТ 20295-85
7 Труба ВГП 40х3,5 оц. 12 15 00 00 00020: Труба ВГП 40х3,5 оц. м 140.00 ГОСТ 3262-75
9 Труба б/ш 57х5 ст. 09Г2С 12 18 00 00 00416: Труба б/ш 57х5 ст. 09Г2С м 50.00 ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78
10 Труба б/ш 25х5 ст. 20 12 18 00 00 00659: Труба б/ш 25х5 ст. 20 м 12.00 ГОСТ 8733-74/ГОСТ 8734-75
11 Труба б/ш 14х3 ст. 09Г2С 12 18 00 00 00639: Труба б/ш 14х3 ст. 09Г2С м 12.00 ГОСТ 8733-74/ГОСТ 8734-75
12 Труба б/ш 15х2,5 ст. 20 12 18 00 00 00571: Труба б/ш 15х2,5 ст. 20 м 12.00 ГОСТ 8733-74/ГОСТ 8734-75
13 Труба б/ш 133х5 ст. 09Г2С 12 18 00 00 00472: Труба б/ш 133х5 ст. В 09Г2С м 24.00 ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78
14 Труба б/ш 133х12 ст. 09Г2С 12 18 00 00 00394: Труба б/ш 133х12-В ст. 09Г2С ГОСТ 32528-2013 м 12.00 ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78
15 Труба б/ш 140х5 ст. 20 12 18 00 00 00056: Труба б/ш 140х5 ст. 20 м 36.00 ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78
17 Труба б/ш 25х3,5 ст. 09Г2С 12 18 00 00 00210: Труба б/ш 25х3.5 ст. 09Г2С ГОСТ 8734-75 м 12.00 ГОСТ 8733-74/ГОСТ 8734-75
18 Труба б/ш 45х4 ст. 20 12 18 00 00 00137: Труба б/ш 45х4 ст. 20 м 80.00 ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78
20 Труба канализационная ТЧК-100-2000 чугунная 12 05 01 00 00004: Труба канализационная ТЧК- 100-2000 чугунная ГОСТ 6942-98 м 60.00 ГОСТ 6942-98, Dу = 100мм, L = 2000 мм
21 Труба б/ш 89х5 ст. 20 12 18 00 00 00059: Труба б/ш 89х5 ст. 20 м 130.00 ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78
22 Труба б/ш 18х3 ст. 20 12 18 00 00 00093: Труба б/ш 18х3 ст. 20 м 150.00 ГОСТ 8733-74/ГОСТ 8734-75
23 Труба б/ш 38х3,5 ст. 20 12 18 00 00 00151: Труба б/ш 38х3,5 ст. В20 ГОСТ 8734-75 м 12.00 ГОСТ 8733-74/ГОСТ 8734-75
25 Труба б/ш 108х5 ст. 20 12 18 00 00 00073: Труба б/ш 108х5 ст. 20 м 60.00 ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78
27 Труба эл/св 30х2,5 ст. 20 12 14 00 00 00346: Труба угл. эл/св 30х2,5 С245 м 75.00 ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91
29 Труба б/ш 89х4 ст. 20 12 18 00 00 00328: Труба б/ш 89х4 ст. 20 по ГОСТ 8732-78 м 350.00 ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78
30 Труба ВГП 20х2,8 оц. 12 15 00 00 00047: Труба ВГП 20х2,8 оц. Ц-Р м 440.00 ГОСТ 3262-75
35 Труба б/ш 32х4 ст. 09Г2С 12 18 00 00 00243: Труба б/ш 32х4 ст. 09Г2С м 230.00 ГОСТ 8733-74/ГОСТ 8734-75
37 Труба б/ш 159х6 ст. 09Г2С 12 18 00 00 00088: Труба б/ш 159х6 ст. 09Г2С м 180.00 ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78
38 Труба б/ш 25х3,5 ст. 20 12 18 00 00 00101: Труба б/ш 25х3,5 ст. 20 м 130.00 ГОСТ 8733-74/ГОСТ 8734-75
<< < 1 2 > >>


Этапы проведения

Наименование Дата и время
Основной этап (текущий)
Начало подачи ТКП 02 авг 2022 13:00
Окончание подачи ТКП 08 авг 2022 09:00
Рассмотрение ТКП 08 авг 2022 13:00
Подведение итогов 09 авг 2022 16:00
Переторжка
Начало подачи улучшенных сведений заявок 15 авг 2022 13:00
Окончание подачи улучшенных сведений заявок 15 авг 2022 18:00
Подведение итогов


Сообщения

Наименование Номер редакции Дата размещения Перечень файлов
Извещение о проведении переторжки №4 (действующая) 15 авг 2022
Извещение о проведении переторжки №3 (действующая) 15 авг 2022
Извещение о проведении переторжки №2 (недействующая) 11 авг 2022
Извещение о проведении переторжки №1 (недействующая) 09 авг 2022
Извещение о проведении закупки №2 (действующая) 05 авг 2022
Извещение о проведении закупки №1 (недействующая) 02 авг 2022
Ru En