|  | 
						
	                    
    
        
		
        Лот 4000124112401.lot1
			
				| Номер закупки | 4000124112401 |  
				| Предмет договора (лота) | Запчасти к насосам РФ (лот 108-2024) |  
				| Наименование организатора | ПАО "Акрон" |  
				| Начальная (максимальная) цена договора (лота) |  |  
				| Способ закупки | Запрос коммерческих предложений в электронной форме |  
				| Описание проведения торгово-закупочной процедуры | Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев |  
				| Форма закупки | к участию допускаются все зарегистрированные участники |  
				| Состояние лота | Закупка завершена |  Особенности проведения
			
			
			
			
			
	        
	        
	        
	        
	        
	        	| Попозиционная закупка | да 
 Участники в составе ТКП по лоту должны указать предлагаемые условия отдельно по каждой позиции ТРУ лота, при этом каждый Участник может указать предлагаемые условия (т. е. подать свое предложение в составе ТКП) по части позиций ТРУ лота, но обязательно должен указать предлагаемые условия хотя бы по одной позиции ТРУ лота.
 |  Номенклатура продукции
    
    
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
     
        
            | 1 | Кольцо О-образное 210х5       насоса ПЭ-100-53 | 23 10 11 00 00181: Кольцо О-образное 210х5       насоса ПЭ-100-53 | шт | 20.00 |  |  |  
        
            | 2 | Кольцо О-образное -   97х5   насоса ПЭ-100-53 | 23 10 11 00 00174: Кольцо О-образное -   97х5   насоса ПЭ-100-53 | шт | 10.00 |  |  |  
        
            | 3 | Кольцо О-образное -   115х5   насоса ПЭ-100-53 | 23 10 11 00 00205: Кольцо О-образное -   115х5   насоса ПЭ-100-53 | шт | 20.00 |  |  |  
        
            | 4 | Кольцо О-образное -   320х5   насоса ПЭ-100-53 | 23 10 11 00 00196: Кольцо О-образное -   320х5   насоса ПЭ-100-53 | шт | 100.00 |  |  |  
        
            | 5 | Направляющая ползуна   Н320.01.00.002     насос 2.ЗПТ-10/4Д1В2 ПАО «Свесский насосный завод» | 23 10 29 00 00442: Направляющая ползуна   Н320.01.00.002     насос 2.ЗПТ-10/4Д1В2 ПАО «Свесский насосный завод» | шт | 3.00 |  |  |  
        
            | 6 | Кольцо О-образное -   290х5   насоса ПЭ-100-53 | 23 10 11 00 00175: Кольцо О-образное -   290х5   насоса ПЭ-100-53 | шт | 10.00 |  |  |  
        
            | 7 | Кольцо О-образное 210х5       насоса ПЭ-100-53 | 23 10 11 00 00181: Кольцо О-образное 210х5       насоса ПЭ-100-53 | шт | 20.00 |  |  |  
        
            | 8 | Колесо рабочее       насос СД 70/80 | 23 10 09 00 00206: Колесо рабочее       насос СД 70/80 | шт | 2.00 |  |  |  
        
            | 9 | Кольцо О-образное -   82х5   насоса ПЭ-100-53 | 23 10 11 00 00157: Кольцо О-образное -   82х5   насоса ПЭ-100-53 | шт | 20.00 |  |  |  
        
            | 10 | Кольцо О-образное -   60х3   насоса ПЭ-100-53 | 23 10 11 00 00200: Кольцо О-образное -   60х3   насоса ПЭ-100-53 | шт | 20.00 |  |  |  Этапы проведения
    
    
        
             
        
             
        
     
        
            | Основной этап (текущий) |  
        
            | Начало подачи заявок | 13 июн 2024 в 10:00 |  
        
            | Окончание подачи заявок | 20 июн 2024 в 10:00 |  
        
            | Рассмотрение заявок | 24 июн 2024 в 10:00 |  
        
            | Подведение итогов | 26 июн 2024 в 10:00 |  
        
            | Переторжка |  
        
            | Начало подачи улучшенных сведений заявок | 11 июл 2024 в 10:00 |  
        
            | Окончание подачи улучшенных сведений заявок | 15 июл 2024 в 10:00 |  
        
            | Подведение итогов | 17 июл 2024 в 10:00 |  Сообщения |