Сегодня:
Серверное время: 05:06: 15 (MCK)
Техническая поддержка

Лот 1203002306501.lot1

Номер закупки 1203002306501
Предмет договора (лота) Кабельные лотки (ЗПМ№2)
Наименование организатора Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
Способ закупки Запрос коммерческих предложений в электронной форме
Описание проведения торгово-закупочной процедуры Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев
Форма закупки Открытая
Состояние лота Окончен прием ТКП


Особенности проведения

Попозиционная закупка да

Участники в составе ТКП по лоту должны указать предлагаемые условия отдельно по каждой позиции ТРУ лота, при этом каждый Участник может указать предлагаемые условия (т. е. подать свое предложение в составе ТКП) по части позиций ТРУ лота, но обязательно должен указать предлагаемые условия хотя бы по одной позиции ТРУ лота.


Номенклатура продукции

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг Категория / Номенклатура Единица измерения Количество товара (объем работ, услуг) Характеристики Перечень файлов
51 Крышка лотка лестничного KLU 150 . KL0150030012 59 06 15 00 01519: Крышка лотка лестничного KLU 150 . KL0150030012 шт 30.00
52 Крышка радиусная угла горизонтального 45 град. кабельроста KLO 15 U45 . K001500U4515 59 06 15 00 01517: Крышка радиусная угла горизонтального 45 град. кабельроста KLO 15 U45 . K001500U4515 шт 12.00
53 Лоток перфорированный OPL150х100 OP0151830015 150х100х3000 . 59 06 15 00 01518: Лоток перфорированный OPL150х100 OP0151830015 150х100х3000 . шт 30.00
54 Крышка лотка лестничного KLU 400 . LK0400030015 59 06 15 00 01515: Крышка лотка лестничного KLU 400 . LK0400030015 шт 34.00
55 Хомут стандартный чёрный Р6.6 7,8х750 25333 59 06 19 00 00189: Хомут стандартный чёрный Р6.6 7,8х750 25333 шт 2 400.00 12 паковок по 100 шт.; 12 паковок по 100 шт.
56 Угол радиусный горизонтальный 45 град. LTU 30х10 U45 300х100 . LT03018U4520 59 06 15 00 01516: Угол радиусный горизонтальный 45 град. LTU 30х10 U45 300х100 . LT03018U4520 шт 8.00
57 Лоток лестничный KTU40х10-3 400х100х3000 . КТ0401830015 59 06 15 00 01513: Лоток лестничный KTU40х10-3 400х100х3000 . КТ0401830015 шт 30.00
58 Крышка лотка тройникового KL 150 . T KL01500Т0010 59 06 15 00 01514: Крышка лотка тройникового KL 150 . T KL01500Т0010 шт 5.00
59 Угол радиусный горизонтальный 45 град. ONL 150х100 U45 150х100 . ON01518U4015 59 06 15 00 01522: Угол радиусный горизонтальный 45 град. ONL 150х100 U45 150х100 . ON01518U4015 шт 4.00
60 Крышка радиусная угла горизонтального 45 град. кабельроста KLO 15 U45 . KO01500U4515 59 06 15 00 01523: Крышка радиусная угла горизонтального 45 град. кабельроста KLO 15 U45 . KO01500U4515 шт 6.00
61 Лоток перфорированный OPL400х100 OP0401830015 400х100х3000 . 59 06 15 00 01520: Лоток перфорированный OPL400х100 OP0401830015 400х100х3000 . шт 30.00
62 Крышка лотка лестничного KLU 400 . LK0400030012 59 06 15 00 01521: Крышка лотка лестничного KLU 400 . LK0400030012 шт 30.00
63 Соединитель шарнирный SLSHKTU 100 KU0001805720 59 06 10 00 00119: Соединитель шарнирный SLSHKTU 100 KU0001805720 шт 50.00
64 Соединитель угловой SLUSKTU 100 KU0001804320 59 06 10 00 00118: Соединитель угловой SLUSKTU 100 KU0001804320 шт 40.00
65 Соединитель стандартных кабельростов SSKTU 100 KU0001800320 59 06 10 00 00117: Соединитель стандартных кабельростов SSKTU 100 KU0001800320 шт 290.00
<< < 1 2 3 > >>


Этапы проведения

Наименование Дата и время
Основной этап (текущий)
Начало подачи ТКП 09 мар 2023 10:00
Окончание подачи ТКП 20 мар 2023 22:00
Рассмотрение ТКП
Подведение итогов
Переторжка
Начало подачи улучшенных сведений заявок 20 апр 2023 10:00
Окончание подачи улучшенных сведений заявок 21 апр 2023 17:00
Подведение итогов


Сообщения

Наименование Номер редакции Дата размещения Перечень файлов
Извещение о проведении переторжки №1 (действующая) 20 апр 2023
Извещение о проведении закупки №2 (действующая) 17 мар 2023
Извещение о проведении закупки №1 (недействующая) 09 мар 2023
Ru En