Today:
Server Time: 09:10: 55 (MCK)
Technical Support

Лот 1203002593201.lot1

Номер закупки 1203002593201
Предмет договора (лота) Кабель ВВГнг(А), Кабель КГВВнг(А) (151000-600,618,620,632,654,660,683)
Наименование организатора Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
Способ закупки Запрос коммерческих предложений в электронной форме
Описание проведения торгово-закупочной процедуры Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев
Форма закупки Открытая
Состояние лота Окончен прием ТКП


Особенности проведения

Попозиционная закупка да

Участники в составе ТКП по лоту должны указать предлагаемые условия отдельно по каждой позиции ТРУ лота, при этом каждый Участник может указать предлагаемые условия (т. е. подать свое предложение в составе ТКП) по части позиций ТРУ лота, но обязательно должен указать предлагаемые условия хотя бы по одной позиции ТРУ лота.


Номенклатура продукции

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг Категория / Номенклатура Единица измерения Количество товара (объем работ, услуг) Характеристики Перечень файлов
51 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х4 -0.66 05 01 01 00 00117: Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х4 -0.66 м 1 020.00 ТУ 16.К71-337-2004; ТУ 16.К71-337-2004
52 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х10 -0.66 05 01 01 00 00750: Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х10 -0.66 м 385.00 ТУ 16.К71-337-2004
53 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4 х6 -1 05 01 01 00 01125: Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4 х6 -1 м 555.00 ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-377-2004.
54 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х1.5 -0.66 05 01 01 00 00115: Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х1.5 -0.66 м 4 940.00 ТУ 16.К71-337-2004; ТУ 16.К71-337-2004; ТУ 16.К71-337-2004
55 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -0.66 05 01 01 00 00159: Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -0.66 м 490.00 ТУ 16.К71-310-2001; ТУ 16.К71-310-2001
56 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х95 -1 05 01 01 00 01126: Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х95 -1 м 570.00 ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-377-2004.
57 Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -1 05 01 01 00 00150: Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -1 м 3 015.00 ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-310-2001.
58 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х25 -1 05 01 01 00 00193: Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х25 -1 м 735.00 ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-310-2001.
59 Кабель КГВВнг(А)-LS 3 x 1.5 05 02 00 00 00424: Кабель КГВВнг(А)-LS 3 x 1.5 м 145.00 1 кВ. ТУ 3500-077-21059747-2011
60 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -1 05 01 01 00 00191: Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -1 м 632.00 ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-310-2001.
61 Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х4 -1 05 01 01 00 00154: Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х4 -1 м 665.00 ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-310-2001.
62 Кабель КВВГнг(А)-FRLS 7 x 0.75 -660 В 05 02 00 00 00783: Кабель КВВГнг(А)-FRLS 7 x 0.75 -660 В м 80.00 ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-377-2004.
63 Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х25 -1 05 01 01 00 00152: Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х25 -1 м 5 165.00 ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-310-2001.
64 Кабель КВВГнг(А)-LS 14 x 1.5 -660 В 05 02 00 00 00067: Кабель КВВГнг(А)-LS 14 x 1.5 -660 В м 3 560.00 ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-310-2004.
65 Кабель ПвВнг(А)-LS 3 x70 /25 -6 05 01 02 00 00078: Кабель ПвВнг(А)-LS 3 x70 /25 -6 м 4 975.00
66 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -1 05 01 01 00 00190: Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -1 м 1 030.00 ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-310-2001.
67 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х25 -0.66 05 01 01 00 00626: Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х25 -0.66 м 385.00 ТУ 16.К71-310-2001
68 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х4 -0.66 05 01 01 00 00625: Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х4 -0.66 м 2 180.00 ТУ 16.К71-310-2001; ТУ 16.К71-310-2001
69 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х2.5 -0.66 05 01 01 00 00702: Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х2.5 -0.66 м 3 160.00 ТУ 16.К71-337-2004; ТУ 16.К71-337-2004; ТУ 16.К71-337-2004
<< < 1 2 3 > >>


Этапы проведения

Наименование Дата и время
Основной этап (текущий)
Начало подачи ТКП 28 мая 2025 10:00
Окончание подачи ТКП 03 июн 2025 18:00
Рассмотрение ТКП
Подведение итогов
Переторжка
Начало подачи улучшенных сведений заявок 11 июн 2025 08:00
Окончание подачи улучшенных сведений заявок 11 июн 2025 18:00
Подведение итогов


Сообщения

Наименование Номер редакции Дата размещения Перечень файлов
Извещение о проведении переторжки №3 (действующая) 11 июн 2025
Извещение о проведении переторжки №2 (действующая) 10 июн 2025
Извещение о проведении переторжки №1 (недействующая) 04 июн 2025
Извещение о проведении закупки №1 (действующая) 28 мая 2025
Ru En