Сегодня:
Серверное время: 00:25: 29 (MCK)
Техническая поддержка

Лот 400012022501.lot1

Номер закупки 400012022501
Предмет договора (лота) Кабель и провод 2021
Наименование организатора ПАО "Акрон"
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
Способ закупки Запрос коммерческих предложений в электронной форме
Описание проведения торгово-закупочной процедуры Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев
Форма закупки Открытая
Состояние лота Закупка отменена


Особенности проведения

Попозиционная закупка да

Участники в составе ТКП по лоту должны указать предлагаемые условия отдельно по каждой позиции ТРУ лота, при этом каждый Участник может указать предлагаемые условия (т. е. подать свое предложение в составе ТКП) по части позиций ТРУ лота, но обязательно должен указать предлагаемые условия хотя бы по одной позиции ТРУ лота.


Номенклатура продукции

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг Категория / Номенклатура Единица измерения Количество товара (объем работ, услуг) Характеристики Перечень файлов
Провод ПуГВ 1 х 4 желто-зеленый 05 05 00 00 00035: Провод ПуГВ 1 х 4 желто-зеленый м 350.00 Спецификация_12-2013П-(6630-11)-АТХ.СО_лист3.pdf  [685.0 Кб]
Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х4 -0.66 05 01 01 00 00620: Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х4 -0.66 м 18.00
Кабель КВВГнг(А)-LS 4 x 1.5 -660 В 05 02 00 00 00072: Кабель КВВГнг(А)-LS 4 x 1.5 -660 В м 540.00
Кабель силовой ВКбШвнг(А)-LS 3 х2.5 -1 05 01 01 00 00843: Кабель силовой ВКбШвнг(А)-LS 3 х2.5 -1 м 1 020.00 Спецификация_12-2013П-(7091-12)-ЭМ.СО_лист1.pdf  [386.8 Кб]
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7 x 1.5 -660 В 05 02 00 00 00053: Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7 x 1.5 -660 В м 250.00
Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х10 -1 05 01 01 00 00145: Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х10 -1 м 260.00
Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 6 05 05 00 00 00110: Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 6 м 430.00
Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -0.66 05 01 01 00 00149: Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -0.66 м 15.00
Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х35 -0.66 05 01 01 00 00622: Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х35 -0.66 м 30.00
Провод ПВКВ 1 х 16 05 05 00 00 00170: Провод ПВКВ 1 х 16 м 100.00
Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -1 05 01 01 00 00141: Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -1 м 2 300.00
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10 x 1 -660 В 05 02 00 00 00035: Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10 x 1 -660 В м 614.00 Спецификация_12-2013П-(6630-11)-АТХ.СО_лист3.pdf  [685.0 Кб]
Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 05 01 01 00 00140: Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 м 120.00
Кабель ВЭБШвнг(А)-LS 4 х35 -0.66 05 01 01 00 00911: Кабель ВЭБШвнг(А)-LS 4 х35 -0.66 м 215.00
Кабель ВБШвнг(А)-LS 4 х35 -0.66 05 01 01 00 00912: Кабель ВБШвнг(А)-LS 4 х35 -0.66 м 595.00
Провод ПуГВ 1 х 16 желто-зеленый 05 05 00 00 00027: Провод ПуГВ 1 х 16 желто-зеленый м 50.00
Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -1 05 01 01 00 00136: Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -1 м 291.00 Спецификация_12-2013П-(6630-11)-АТХ.СО_лист3.pdf  [685.0 Кб]
Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 25 05 05 00 00 00046: Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 25 м 50.00
Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 400 05 05 00 00 00145: Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 400 м 15.00
Кабель КВВГнг(А)-LS 10 x 1 -660 В 05 02 00 00 00064: Кабель КВВГнг(А)-LS 10 x 1 -660 В м 294.00 Спецификация_12-2013П-(6630-11)-АТХ.СО_лист3.pdf  [685.0 Кб]
Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 10 05 05 00 00 00144: Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 10 м 40.00
Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х50 -1 05 01 01 00 00155: Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х50 -1 м 150.00
Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х1.5 -0.66 05 01 01 00 00338: Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х1.5 -0.66 пог.м 15.00
Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -0.66 05 01 01 00 00159: Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -0.66 м 15.00
Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -0.66 05 01 01 00 00697: Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -0.66 м 37.00
<< < 1 2 > >>


Этапы проведения

Наименование Дата и время
Основной этап (текущий)
Начало подачи ТКП 07 дек 2020 10:00
Окончание подачи ТКП 08 дек 2020 10:00
Рассмотрение ТКП 08 дек 2020 12:00
Подведение итогов 08 дек 2020 14:00


Сообщения

Наименование Номер редакции Дата размещения Перечень файлов
Извещение об отказе от проведения закупки (по лоту № 1) №1 (действующая) 18 янв 2021
Извещение о проведении закупки №1 (действующая) 07 дек 2020
Ru En