Today:
Server Time: 19:16: 45 (MCK)
Technical Support

Лот 400022218401.lot1

Номер закупки 400022218401
Предмет договора (лота) Такелажные изделия
Наименование организатора ПАО "Акрон"
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
Способ закупки Запрос коммерческих предложений в электронной форме
Описание проведения торгово-закупочной процедуры Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев
Форма закупки Открытая
Состояние лота Закупка завершена


Особенности проведения

Попозиционная закупка да

Участники в составе ТКП по лоту должны указать предлагаемые условия отдельно по каждой позиции ТРУ лота, при этом каждый Участник может указать предлагаемые условия (т. е. подать свое предложение в составе ТКП) по части позиций ТРУ лота, но обязательно должен указать предлагаемые условия хотя бы по одной позиции ТРУ лота.


Номенклатура продукции

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг Категория / Номенклатура Единица измерения Количество товара (объем работ, услуг) Характеристики Перечень файлов
201 Скоба СИ г/п 5 т 36 04 04 00 00010: Скоба СИ г/п 5 т шт 4.00
202 Скоба такелажная омегообразная Q=2.0 36 04 04 00 00005: Скоба такелажная омегообразная Q=2.0 шт 24.00 Проектная документация на подвес экрана 10 12 2021.pdf  [3.5 Мб]
Технические характеристики светодиодного экрана 10 12 2021.docx  [13.1 Кб]
Служебная записка № 5600 191 от 19 10 2021.docx  [330.5 Кб]
203 Строп текстильный СТП 0,5/1000 36 04 07 00 00102: Строп текстильный СТП 0,5/1000 шт 4.00
204 Строп текстильный СТП 3,0/3000 36 04 07 00 00136: Строп текстильный СТП 3,0/3000 шт 4.00
205 Строп текстильный СТП 2,0/3000 36 04 07 00 00129: Строп текстильный СТП 2,0/3000 шт 70.00
206 Строп канатный 1СК 2,5/2500 36 04 07 00 00012: Строп канатный 1СК 2,5/2500 шт 10.00
207 Строп текстильный СТП 0,5/1000 36 04 07 00 00102: Строп текстильный СТП 0,5/1000 шт 4.00
208 Замок клиновой OWS d. 18-19 36 04 02 00 00067: Замок клиновой OWS d. 18-19 шт 20.00
209 Строп текстильный СТП 0,5/1500 36 04 07 00 00103: Строп текстильный СТП 0,5/1500 шт 4.00
210 Строп текстильный СТК 30/10000 36 04 07 00 00098: Строп текстильный СТК 30/10000 шт 2.00
211 Строп текстильный СТП 3,0/4000 36 04 07 00 00137: Строп текстильный СТП 3,0/4000 шт 70.00
212 Строп текстильный СТП 2,0/1500 36 04 07 00 00126: Строп текстильный СТП 2,0/1500 шт 4.00
213 Строп канатный 2СК 2,0/1500 36 04 07 00 00022: Строп канатный 2СК 2,0/1500 шт 4.00
214 Строп текстильный СТКк 1,0/1000 36 04 07 00 00099: Строп текстильный СТКк 1,0/1000 шт 2.00
215 Захват балочный d. г/п 2 т TOR LJ-Q-2 36 04 02 00 00063: Захват балочный d. г/п 2 т TOR LJ-Q-2 шт 2.00
216 Строп текстильный СТП 3,0/3000 36 04 07 00 00136: Строп текстильный СТП 3,0/3000 шт 16.00 стропа.pdf  [321.5 Кб]
217 Строп текстильный 4СТ 6,0/6000 36 04 07 00 00207: Строп текстильный 4СТ 6,0/6000 шт 1.00
218 Строп канатный УСК1 4,0/4000 36 04 07 00 00070: Строп канатный УСК1 4,0/4000 шт 4.00
219 Строп текстильный СТПк 20,0/15000 36 04 07 00 00154: Строп текстильный СТПк 20,0/15000 шт 2.00 стропа.pdf  [321.5 Кб]
220 Строп текстильный СТП 15/14000 36 04 07 00 00123: Строп текстильный СТП 15/14000 шт 2.00
221 Строп канатный УСК1 6,3/3000 36 04 07 00 00076: Строп канатный УСК1 6,3/3000 шт 12.00 стропа.pdf  [321.5 Кб]
222 Строп текстильный СТП 6,0/8000 36 04 07 00 00151: Строп текстильный СТП 6,0/8000 шт 2.00
223 Захват горизонтальный листовой d. 0-60 3ГЛ-2,5 36 04 02 00 00059: Захват горизонтальный листовой d. 0-60 3ГЛ-2,5 шт 2.00
224 Скоба такелажная омегообразная G-2130 г/п 3,25т 36 04 04 00 00041: Скоба такелажная омегообразная G-2130 г/п 3,25т шт 10.00 Служебная записка № 5600 191 от 19 10 2021.docx  [330.5 Кб]
225 Строп текстильный СТП 2,0/3000 36 04 07 00 00129: Строп текстильный СТП 2,0/3000 шт 2.00


Этапы проведения

Наименование Дата и время
Основной этап (текущий)
Начало подачи ТКП 29 янв 2022 10:00
Окончание подачи ТКП 17 фев 2022 10:00
Рассмотрение ТКП 18 фев 2022 11:00
Подведение итогов 19 фев 2022 10:00
Переторжка
Начало подачи улучшенных сведений заявок 21 фев 2022 10:00
Окончание подачи улучшенных сведений заявок 22 фев 2022 10:00
Подведение итогов 23 фев 2022 10:00


Сообщения

Наименование Номер редакции Дата размещения Перечень файлов
Извещение о проведении переторжки №2 (действующая) 21 фев 2022
Извещение о проведении переторжки №1 (действующая) 18 фев 2022
Извещение о проведении закупки №3 (действующая) 14 фев 2022
Извещение о проведении закупки №2 (недействующая) 09 фев 2022
Извещение о проведении закупки №1 (недействующая) 29 янв 2022
Ru En