Сегодня:
Серверное время: 01:45: 00 (MCK)
Техническая поддержка

Лот 4000225118501.lot1

Номер закупки 4000225118501
Предмет договора (лота) Вентиляция по проекту капитального строительства в цехе кальциевой селитры (участок № 2 по производству нитрата кальция)
Наименование организатора ПАО "Акрон"
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
Способ закупки Запрос коммерческих предложений в электронной форме
Описание проведения торгово-закупочной процедуры Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев
Форма закупки Открытая
Состояние лота Идет прием ТКП


Особенности проведения

Попозиционная закупка да

Участники в составе ТКП по лоту должны указать предлагаемые условия отдельно по каждой позиции ТРУ лота, при этом каждый Участник может указать предлагаемые условия (т. е. подать свое предложение в составе ТКП) по части позиций ТРУ лота, но обязательно должен указать предлагаемые условия хотя бы по одной позиции ТРУ лота.


Номенклатура продукции

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг Категория / Номенклатура Единица измерения Количество товара (объем работ, услуг) Характеристики Перечень файлов
226 Переход центровой d.200 / 300х200 L=500 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 16 03 01 03 00167: Переход центровой d.200 / 300х200 L=500 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 шт 2.00 Переход тип4 нип/ш20(н304с-з) ф200/300*200 нержAISI321 0,7.
227 Переход центровой d.315 / 250х500 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 16 03 01 03 00168: Переход центровой d.315 / 250х500 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 шт 1.00 Переход тип4 нип/фл25(н321) ф315/250*500 нержAISI321 0,7.
228 Переход центровой 350х600 / 600х350 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 16 03 01 03 00158: Переход центровой 350х600 / 600х350 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 шт 2.00 Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 350*600/600*350 нержAISI321 0,7.
229 Переход центровой 600х1200 / 350х600 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.1,0 16 03 01 03 00159: Переход центровой 600х1200 / 350х600 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.1,0 шт 1.00 Переход тип4 фл32(н321)/фл25(н321) 600*1200/350*600 нержAISI321 1,0.
230 Короб воздуховода 500х200 L=500 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 16 03 01 05 00156: Короб воздуховода 500х200 L=500 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 шт 1.00 Короб заглуш/заглуш 500*200 нержAISI321 0,7 L=500.
231 Короб воздуховода 400х200 L=500 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 16 03 01 05 00157: Короб воздуховода 400х200 L=500 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 шт 1.00 Короб заглуш/заглуш 400*200 нержAISI321 0,7 L=500.


Этапы проведения

Наименование Дата и время
Основной этап (текущий)
Начало подачи ТКП 01 июл 2025 17:00
Окончание подачи ТКП 14 июл 2025 17:00
Рассмотрение ТКП 14 июл 2025 17:00
Подведение итогов 14 июл 2025 17:00


Сообщения

Наименование Номер редакции Дата размещения Перечень файлов
Извещение о проведении закупки №2 (действующая) 02 июл 2025
Извещение о проведении закупки №1 (недействующая) 01 июл 2025
Ru En