Сегодня:
Серверное время: 07:07: 27 (MCK)
Техническая поддержка

Лот 4000122106701.lot1

Номер закупки 4000122106701
Предмет договора (лота) Кабель "Установка гранулирования карбамида" лот 2022-2544
Наименование организатора ПАО "Акрон"
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
Способ закупки Запрос коммерческих предложений в электронной форме
Описание проведения торгово-закупочной процедуры Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев
Форма закупки Открытая
Состояние лота Закупка завершена


Особенности проведения

Попозиционная закупка да

Участники в составе ТКП по лоту должны указать предлагаемые условия отдельно по каждой позиции ТРУ лота, при этом каждый Участник может указать предлагаемые условия (т. е. подать свое предложение в составе ТКП) по части позиций ТРУ лота, но обязательно должен указать предлагаемые условия хотя бы по одной позиции ТРУ лота.


Номенклатура продукции

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг Категория / Номенклатура Единица измерения Количество товара (объем работ, услуг) Характеристики Перечень файлов
1 Кабель ВБШвнг(А)-LS 5 х4 -0.66 05 01 01 00 00068: Кабель ВБШвнг(А)-LS 5 х4 -0.66 м 1 037.00
2 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х240 -1 05 01 01 00 00788: Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х240 -1 м 128.00 ГОСТ 31996-2012
3 Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7 x 1.5 -660 В 05 02 00 00 00053: Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7 x 1.5 -660 В м 374.00 ТУ 16.К73.079-2007
4 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х185 -1 05 01 01 00 00789: Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х185 -1 м 282.00 ГОСТ 31996-2012
5 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х120 -1 05 01 01 00 00161: Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х120 -1 м 245.00 ГОСТ 31996-2012
6 Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10 x 1.5 -660 В 05 02 00 00 00036: Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10 x 1.5 -660 В м 597.00 ТУ 16.К73.079-2007
7 Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -1 05 01 01 00 00180: Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -1 м 297.00 ТУ 16.К71-310-2001
8 Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14 x 1.5 -660 В 05 02 00 00 00055: Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14 x 1.5 -660 В м 601.00 ТУ 16.К73.079-2007
9 Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х6 -1 05 01 01 00 00143: Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х6 -1 м 60.00 ТУ 16.К71-310-2001
10 Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 05 01 01 00 00140: Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 м 90.00
11 Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х70 -1 мс 05 01 01 00 00958: Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х70 -1 мс м 62.00 ТУ 16.К71-310-2001
12 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х4 -0.66 05 01 01 00 00738: Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х4 -0.66 м 60.00 ГОСТ 31996-2012; ГОСТ 31996-2012
13 Кабель КВВГЭнг(А)-LS 19 x 1.5 -660 В 05 02 00 00 00040: Кабель КВВГЭнг(А)-LS 19 x 1.5 -660 В м 403.00 ТУ 16.К73.079-2007
14 Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х35 -1 05 01 01 00 00798: Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х35 -1 м 34.00 ТУ 16.К71-310-2001
15 Кабель КВВГЭнг(А)-LS 27 x 1.5 -660 В 05 02 00 00 00042: Кабель КВВГЭнг(А)-LS 27 x 1.5 -660 В м 203.00 ТУ 16.К73.079-2007
16 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х35 -0.66 05 01 01 00 00512: Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х35 -0.66 м 178.00 ГОСТ 31996-2012; ГОСТ 31996-2012
17 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -0.66 05 01 01 00 00159: Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -0.66 м 20.00
18 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х25 -0.66 05 01 01 00 00752: Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х25 -0.66 м 118.00 ГОСТ 31996-2012; ГОСТ 31996-2012; ГОСТ 31996-2012
19 Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4 x 1.5 -660 В 05 02 00 00 00047: Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4 x 1.5 -660 В м 1 984.00 ТУ 16.К73.079-2007
20 Кабель КВБбШвнг(А)-LS 19 x 1.5 -660 В 05 02 00 00 00028: Кабель КВБШвнг(А)-LS 19 x 1.5 -660 В м 320.00
21 Кабель КВВГЭнг(А)-LS 37 x 1.5 -660 В 05 02 00 00 00423: Кабель КВВГЭнг(А)-LS 37 x 1.5 -660 В м 216.00 ТУ 16.К73.079-2007
22 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -1 05 01 01 00 00191: Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -1 м 80.00 ТУ 16.К71-310-2001
23 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х95 -1 05 01 01 00 00174: Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х95 -1 м 412.00 ГОСТ 31996-2012; ГОСТ 31996-2012
24 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х25 -0.66 05 01 01 00 00626: Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х25 -0.66 м 140.00 ГОСТ 31996-2012; ГОСТ 31996-2012
25 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х4 -0.66 05 01 01 00 00625: Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х4 -0.66 м 1 252.00
<< < 1 2 > >>


Этапы проведения

Наименование Дата и время
Основной этап (текущий)
Начало подачи ТКП 08 июл 2022 13:00
Окончание подачи ТКП 12 июл 2022 10:00
Рассмотрение ТКП 22 июл 2022 10:00
Подведение итогов 22 июл 2022 10:00
Переторжка
Начало подачи улучшенных сведений заявок 14 сен 2022 15:10
Окончание подачи улучшенных сведений заявок 15 сен 2022 17:00
Подведение итогов 30 сен 2022 10:00


Сообщения

Наименование Номер редакции Дата размещения Перечень файлов
Извещение о проведении переторжки №5 (действующая) 14 сен 2022
Извещение о проведении переторжки №4 (действующая) 12 сен 2022
Извещение о проведении переторжки №3 (недействующая) 06 сен 2022
Извещение о проведении переторжки №2 (недействующая) 04 авг 2022
Извещение о проведении переторжки №1 (недействующая) 18 июл 2022
Извещение о проведении закупки №2 (действующая) 08 июл 2022
Извещение о проведении закупки №1 (недействующая) 01 июн 2022
Ru En