Сегодня:
Серверное время: 20:50: 56 (MCK)
Техническая поддержка

Лот 9003922597801.lot1

Номер закупки 9003922597801
Предмет договора (лота) Труба б/ш из нержавеющих сталей 26
Наименование организатора ПАО "Дорогобуж"
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
Способ закупки Запрос коммерческих предложений в электронной форме
Описание проведения торгово-закупочной процедуры Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев
Форма закупки к участию допускаются все зарегистрированные участники
Состояние лота Закупка завершена


Особенности проведения

Попозиционная закупка да

Участники в составе ТКП по лоту должны указать предлагаемые условия отдельно по каждой позиции ТРУ лота, при этом каждый Участник может указать предлагаемые условия (т. е. подать свое предложение в составе ТКП) по части позиций ТРУ лота, но обязательно должен указать предлагаемые условия хотя бы по одной позиции ТРУ лота.


Номенклатура продукции

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг Категория / Номенклатура Единица измерения Количество товара (объем работ, услуг) Характеристики Перечень файлов
1 Труба н/ж б/ш 89х4 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 12 11 00 00 00405: Труба н/ж б/ш 89х4 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 м 13.00
2 Труба н/ж б/ш 8х1 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 12 11 00 00 00419: Труба н/ж б/ш 8х1 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 м 100.00
3 Труба н/ж б/ш 57х5 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 12 11 00 00 00357: Труба н/ж б/ш 57х5 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 м 60.00
4 Труба н/ж б/ш 89х5 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 12 11 00 00 00413: Труба н/ж б/ш 89х5 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 м 120.00
5 Труба н/ж б/ш 57х3,5 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 12 11 00 00 00348: Труба н/ж б/ш 57х3,5 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 м 12.00
6 Труба н/ж б/ш 325х8 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 12 11 00 00 00249: Труба н/ж б/ш 325х8 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 м 6.00
7 Труба н/ж б/ш 45х2,5 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 12 11 00 00 00316: Труба н/ж б/ш 45х2,5 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 м 10.00
8 Труба н/ж б/ш 159х5 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9940-81 12 11 00 00 01181: Труба н/ж б/ш 159х5 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9940-81 м 7.00
10 Труба н/ж б/ш 260х6 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941 12 11 00 00 00199: Труба н/ж б/ш 260х6 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941 м 7.20 длина трубы - 7200мм - 7,2м
11 Труба н/ж б/ш 108х4 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 12 11 00 00 00012: Труба н/ж б/ш 108х4 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 м 16.00
12 Труба н/ж б/ш 32х3 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 12 11 00 00 00256: Труба н/ж б/ш 32х3 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 м 113.00
13 Труба н/ж б/ш 22х1,5 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 12 11 00 00 00162: Труба н/ж б/ш 22х1,5 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 м 7.00
14 Труба н/ж б/ш 20х1,5 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941 12 11 00 00 00130: Труба н/ж б/ш 20х1,5 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941 м 10.00
15 Труба н/ж б/ш 80х6 12Х18Н10Т ГОСТ 8732-78 12 11 00 00 01460: Труба н/ж б/ш 80х6 12Х18Н10Т ГОСТ 8732-78 м 5.00 ГОСТ 9941-2022 - 5п.м.
16 Труба н/ж б/ш 38х3 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 12 11 00 00 00285: Труба н/ж б/ш 38х3 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 м 54.00
17 Труба н/ж б/ш 159х6 ст.03Х17Н14М3 / AISI 316L по ТУ 12 11 00 00 01110: Труба н/ж б/ш 159х6 ст.03Х17Н14М3 / AISI 316L по ТУ м 20.00
18 Труба н/ж б/ш 57х4 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 12 11 00 00 00352: Труба н/ж б/ш 57х4 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 м 246.00
19 Труба н/ж б/ш 159х6 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 12 11 00 00 00088: Труба н/ж б/ш 159х6 ст.08-12Х18Н10Т / AISI 321 ГОСТ 9941 м 36.00
20 Труба н/ж б/ш 159х6 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941 12 11 00 00 00089: Труба н/ж б/ш 159х6 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941 м 24.00
21 Труба н/ж б/ш 32х3 ст.03Х18Н11/304L ГОСТ 9941 12 11 00 00 01350: Труба н/ж б/ш 32х3 ст.03Х18Н11/304L ГОСТ 9941 м 6.00
22 Труба н/ж б/ш 219х10 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ Р56594 12 11 00 00 01088: Труба н/ж б/ш 219х10 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ Р56594 м 8.93
23 Труба н/ж б/ш 68х12 ст.08Х22Н6Т 12 11 00 00 01537: Труба н/ж б/ш 68х12 ст.08Х22Н6Т м 54.00 ГОСТ 8732; ГОСТ 5632 (длина трубы 6000мм- 9шт) - 54п.м


Этапы проведения

Наименование Дата и время
Основной этап (текущий)
Начало подачи заявок 10 окт 2025 в 10:00
Окончание подачи заявок 21 окт 2025 в 10:00
Рассмотрение заявок 21 окт 2025 в 10:30
Подведение итогов 21 окт 2025 в 11:00
Переторжка
Начало подачи улучшенных сведений заявок 24 окт 2025 в 09:00
Окончание подачи улучшенных сведений заявок 27 окт 2025 в 10:00
Подведение итогов 27 окт 2025 в 11:00


Сообщения

Наименование Номер редакции Дата размещения Перечень файлов
Извещение о проведении переторжки №2 (действующая) 24 окт 2025
Извещение о проведении переторжки №1 (действующая) 21 окт 2025
Извещение о проведении закупки №3 (действующая) 17 окт 2025
Извещение о проведении закупки №2 (недействующая) 15 окт 2025
Извещение о проведении закупки №1 (недействующая) 10 окт 2025
Ru En