Today:
Server Time: 16:54: 54 (MCK)
Technical Support

Лот 400012395801.lot1

Номер закупки 400012395801
Предмет договора (лота) Провод, РЭН (Лот 1203)
Наименование организатора ПАО "Акрон"
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
Способ закупки Запрос коммерческих предложений в электронной форме
Описание проведения торгово-закупочной процедуры Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев
Форма закупки Открытая
Состояние лота Закупка завершена


Особенности проведения

Попозиционная закупка да

Участники в составе ТКП по лоту должны указать предлагаемые условия отдельно по каждой позиции ТРУ лота, при этом каждый Участник может указать предлагаемые условия (т. е. подать свое предложение в составе ТКП) по части позиций ТРУ лота, но обязательно должен указать предлагаемые условия хотя бы по одной позиции ТРУ лота.


Номенклатура продукции

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг Категория / Номенклатура Единица измерения Количество товара (объем работ, услуг) Характеристики Перечень файлов
1 Провод ПуГВ 1 х 4 желто-зеленый 05 05 00 00 00035: Провод ПуГВ 1 х 4 желто-зеленый м 595.70
2 Провод ПуГВ 1 х 50 05 05 00 00 00036: Провод ПуГВ 1 х 50 м 260.00
3 Провод ПуГВ 1 х 10 05 05 00 00 00133: Провод ПуГВ 1 х 10 м 50.00
4 Провод ПуВ 1 х 1 05 05 00 00 00010: Провод ПуВ 1 х 1 м 425.00
5 Провод ШВВП 3 x 1.5 05 03 00 00 00015: Провод ШВВП 3 x 1.5 м 200.00
6 Провод РКГМ 1 x 25 05 03 00 00 00007: Провод РКГМ 1 x 25 м 60.00
7 Провод РКГМ 1 x 35 05 03 00 00 00008: Провод РКГМ 1 x 35 м 36.00
8 Провод ПВ3 1 х 6 желто-зеленый 05 05 00 00 00008: Провод ПВ3 1 х 6 желто-зеленый м 76.00
9 Провод РКГМ 1 x 70 05 06 00 00 00020: Провод РКГМ 1 x 70 пог.м 30.00
10 Провод ПРКС 3 х 1.5 05 05 00 00 00009: Провод ПРКС 3 х 1.5 м 200.00
11 Провод РКГМ 1 x 4 05 03 00 00 00009: Провод РКГМ 1 x 4 м 24.00
12 Провод ПуГВ 1 х 2.5 05 05 00 00 00028: Провод ПуГВ 1 х 2.5 м 238.00
13 Провод ПуГВ 1 х 2.5 голубой 05 05 00 00 00147: Провод ПуГВ 1 х 2.5 голубой м 100.00
14 Провод ПуГВ 1 х 16 желто-зеленый 05 05 00 00 00027: Провод ПуГВ 1 х 16 желто-зеленый м 20.00
15 Провод ШВВП 2 х 0.75 05 05 00 00 00126: Провод ШВВП 2 х 0.75 м 300.00
16 Провод ПуГВ 1 х 10 желто-зеленый 05 05 00 00 00024: Провод ПуГВ 1 х 10 желто-зеленый м 10.00
17 Провод ПРКА 1 х 2.5 05 05 00 00 00101: Провод ПРКА 1 х 2.5 м 40.00
18 Провод ПВС 3 x 2.5 05 04 00 00 00021: Провод ПВС 3 x 2.5 м 700.00
19 Провод ПуГВ 1 х 2.5 черный 05 05 00 00 00146: Провод ПуГВ 1 х 2.5 черный м 100.00
20 Провод ПВС 2 x 2.5 05 04 00 00 00020: Провод ПВС 2 x 2.5 м 200.00
21 Провод РКГМ 1 x 1.5 05 03 00 00 00002: Провод РКГМ 1 x 1.5 м 36.00
22 Провод ПуГВ 1 х 0.75 коричневый 05 05 00 00 00163: Провод ПуГВ 1 х 0.75 коричневый пог.м 10.00
23 Провод ПВС 3 x 2.6 05 04 00 00 00004: Провод ПВС 3 x 2.6 м 200.00
24 Провод ПВС 3 x 1.5 05 04 00 00 00003: Провод ПВС 3 x 1.5 м 1 200.00
25 Провод ПуГВ 1 х 1.5 05 05 00 00 00021: Провод ПуГВ 1 х 1.5 м 160.00
<< < 1 2 > >>


Этапы проведения

Наименование Дата и время
Основной этап (текущий)
Начало подачи ТКП 22 апр 2023 17:45
Окончание подачи ТКП 26 апр 2023 15:00
Рассмотрение ТКП 27 апр 2023 10:00
Подведение итогов 02 мая 2023 10:00
Переторжка
Начало подачи улучшенных сведений заявок 05 мая 2023 11:15
Окончание подачи улучшенных сведений заявок 10 мая 2023 14:00
Подведение итогов 12 мая 2023 10:00


Сообщения

Наименование Номер редакции Дата размещения Перечень файлов
Извещение о проведении переторжки №1 (действующая) 05 мая 2023
Извещение о проведении закупки №1 (действующая) 22 апр 2023
Ru En