Сегодня:
Серверное время: 19:59: 51 (MCK)
Техническая поддержка

Лот 400012117901.lot1

Номер закупки 400012117901
Предмет договора (лота) Кабель/Провод ЛОТ №296
Наименование организатора ПАО "Акрон"
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
Способ закупки Запрос коммерческих предложений в электронной форме
Описание проведения торгово-закупочной процедуры Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев
Форма закупки Открытая
Состояние лота Закупка отменена


Особенности проведения

Попозиционная закупка да

Участники в составе ТКП по лоту должны указать предлагаемые условия отдельно по каждой позиции ТРУ лота, при этом каждый Участник может указать предлагаемые условия (т. е. подать свое предложение в составе ТКП) по части позиций ТРУ лота, но обязательно должен указать предлагаемые условия хотя бы по одной позиции ТРУ лота.


Номенклатура продукции

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг Категория / Номенклатура Единица измерения Количество товара (объем работ, услуг) Характеристики Перечень файлов
Кабель КВВГнг(А)-LS 4 x 1.5 -660 В 05 02 00 00 00072: Кабель КВВГнг(А)-LS 4 x 1.5 -660 В м 278.00 ТУ 16.К71-310-2001
Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 6 05 05 00 00 00110: Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 6 м 45.00 желто-зеленый
Кабель СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)- LS 4х2 х0,52 05 07 01 00 00066: Кабель СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)- LS 4х2 х0,52 м 48.00 ТУ 16.К99-058-2014
Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -0.66 05 01 01 00 00342: Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -0.66 м 70.00
Провод ПуГВ 1 х 1.5 05 05 00 00 00021: Провод ПуГВ 1 х 1.5 м 20.00 ТУ 16-705.501-2010
Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х1.5 -0.66 05 01 01 00 00336: Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х1.5 -0.66 пог.м 80.00 ТУ 16.К71-310-2001
Провод МГ 1 x6 05 11 00 00 00384: Провод МГ 1 x6 м 30.00
Провод РКГМ 1 x 180 05 01 03 00 00004: Провод РКГМ 1 x 180 м 8.00
Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -0.66 05 01 01 00 00697: Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -0.66 м 71.00
Кабель SFTP4-C5E-SOLID-GY-305 м 05 07 01 00 00051: Кабель SFTP4-C5E-SOLID-GY-305 м упак. 2.00
Кабель КунРс Пнг(А)-FRHF 3 х1,5 05 09 00 00 00077: Кабель КунРс Пнг(А)-FRHF 3 х1,5 м 130.00
Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 05 01 01 00 00140: Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 м 630.00 ТУ 16.К71-310-2001; ТУ 16.К71-310-2001
Провод РКГМ 1 x 6 05 03 00 00 00010: Провод РКГМ 1 x 6 м 42.00
Провод ПВС 3 x 2.5 05 04 00 00 00008: Провод ПВС 3 x 2.5 пог.м 100.00
Провод ПуГВнг 1 х 6 зелено-желтый 05 05 00 00 00135: Провод ПуГВнг 1 х 6 зелено-желтый м 80.00
Провод ПуГВ 1 х 4 белый 05 05 00 00 00034: Провод ПуГВ 1 х 4 белый м 50.00
Провод ПуГВ 1 х 1.5 синий 05 05 00 00 00050: Провод ПуГВ 1 х 1.5 синий пог.м 100.00
Провод ПВС 3 x 1.5 05 04 00 00 00003: Провод ПВС 3 x 1.5 м 200.00
Провод ПВС 3 x 2.5 05 04 00 00 00008: Провод ПВС 3 x 2.5 пог.м 200.00
Провод ПВС 3 x 1.5 05 04 00 00 00003: Провод ПВС 3 x 1.5 м 200.00
Провод ПВС 3 x 1.5 05 04 00 00 00003: Провод ПВС 3 x 1.5 м 100.00
Провод ПуГВ 1 х 16 желто-зеленый 05 05 00 00 00027: Провод ПуГВ 1 х 16 желто-зеленый м 16.50
Провод ПуГВ 1 х 16 желто-зеленый 05 05 00 00 00027: Провод ПуГВ 1 х 16 желто-зеленый м 1.00
Провод ПУГВ 1 х 4 желто-зеленый 05 05 00 00 00058: Провод ПУГВ 1 х 4 желто-зеленый пог.м 2.00
Провод ПУГВ 1 х 4 желто-зеленый 05 05 00 00 00058: Провод ПУГВ 1 х 4 желто-зеленый пог.м 2.50


Этапы проведения

Наименование Дата и время
Основной этап (текущий)
Начало подачи ТКП 08 фев 2021 12:00
Окончание подачи ТКП 12 фев 2021 10:00
Рассмотрение ТКП 12 фев 2021 12:00
Подведение итогов 12 фев 2021 14:00


Сообщения

Наименование Номер редакции Дата размещения Перечень файлов
Извещение об отказе от проведения закупки (по лоту № 1) №1 (действующая) 17 фев 2021
Извещение о проведении закупки №2 (действующая) 08 фев 2021
Извещение о проведении закупки №1 (недействующая) 22 янв 2021
Ru En