Сегодня:
Серверное время: 01:08: 40 (MCK)
Техническая поддержка

Лот 400022106801.lot1

Номер закупки 400022106801
Предмет договора (лота) ГСО
Наименование организатора ПАО "Акрон"
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
Способ закупки Запрос коммерческих предложений в электронной форме
Описание проведения торгово-закупочной процедуры Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев
Форма закупки Открытая
Состояние лота Закупка отменена


Особенности проведения

Попозиционная закупка да

Участники в составе ТКП по лоту должны указать предлагаемые условия отдельно по каждой позиции ТРУ лота, при этом каждый Участник может указать предлагаемые условия (т. е. подать свое предложение в составе ТКП) по части позиций ТРУ лота, но обязательно должен указать предлагаемые условия хотя бы по одной позиции ТРУ лота.


Номенклатура продукции

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг Категория / Номенклатура Единица измерения Количество товара (объем работ, услуг) Характеристики Перечень файлов
ГСО 7271-96 мутности (формазиновая суспензия) 4000 ЕД 42 04 01 00 00017: ГСО 7271-96 мутности (формазиновая суспензия) 4000 ЕД ампул 5.00
ГСО 7812-2000 сульфат-ион в воде 10 мг/см3 42 04 01 00 00036: ГСО 7812-2000 сульфат-ион в воде 10 мг/см3 ампул 15.00
ГСО 7950-2001 нефтепродукты в гексане 42 04 01 00 00121: ГСО 7950-2001 нефтепродукты в гексане ампул 5.00
ГСО 7797-2000 перманганатная окисляемость 42 04 01 00 00080: ГСО 7797-2000 перманганатная окисляемость ампул 20.00
ГСО 9106-2008 гексахлорбензол 42 04 01 00 00208: ГСО 9106-2008 гексахлорбензол ампул 1.00
ГСО 7261 фторид-ион 42 04 01 00 00056: ГСО 7261 фторид-ион ампул 5.00
ГСО 7269 алюминий 42 04 01 00 00057: ГСО 7269 алюминий ампул 5.00
ГСО 7377-97 УЭП-4 42 04 01 00 00034: ГСО 7377-97 УЭП-4 ампул 5.00
ГСО 7853-2000 цветность водных растворов 42 04 01 00 00089: ГСО 7853-2000 цветность водных растворов ампул 10.00
ГСО 7262-96 хлорид - ион 42 04 01 00 00118: ГСО 7262-96 хлорид - ион ампул 10.00
ГСО 8461-2003 метанол 42 04 01 00 00135: ГСО 8461-2003 метанол ампул 15.00
ГСО 7680-99 общая жесткость воды 42 04 01 00 00082: ГСО 7680-99 общая жесткость воды ампул 10.00
ГСО 7376-97 УЭП-3 42 04 01 00 00081: ГСО 7376-97 УЭП-3 ампул 3.00
ГСО 7683-99 сульфат-ион в воде 42 04 01 00 00033: ГСО 7683-99 сульфат-ион в воде ампул 10.00
ГСО 7554-99 нефтепродукты в четыреххлористом углероде 42 04 01 00 00064: ГСО 7554-99 нефтепродукты в четыреххлористом углероде ампул 3.00
ГСО 7479-98 нитрит-ион 42 04 01 00 00136: ГСО 7479-98 нитрит-ион ампул 25.00
ГСО 7269 алюминий 42 04 01 00 00057: ГСО 7269 алюминий ампул 10.00
ГСО 7375-97, УЭП-2 42 04 01 00 00038: ГСО 7375-97, УЭП-2 ампул 5.00
ГСО 7253-96 сульфат-ион в воде 42 04 01 00 00035: ГСО 7253-96 сульфат-ион в воде ампул 10.00
ГСО 7260-96 фосфат - ион 42 04 01 00 00102: ГСО 7260-96 фосфат - ион ампул 5.00
ГСО 7680-99 общая жесткость воды 42 04 01 00 00082: ГСО 7680-99 общая жесткость воды ампул 5.00
ГСО 2508-83 чернозем типичный 42 04 01 00 00247: ГСО 2508-83 чернозем типичный кг 0.40
ГСО 9729-2010 состава раствора ионов кремния (КР-1) 1 мг/мл 42 04 01 00 00028: ГСО 9729-2010 состава раствора ионов кремния (КР-1) 1 мг/мл ампул 5.00
ГСО 7474-98 натрий 42 04 01 00 00092: ГСО 7474-98 натрий ампул 6.00
ГСО 7474-98 натрий 42 04 01 00 00092: ГСО 7474-98 натрий ампул 5.00


Этапы проведения

Наименование Дата и время
Основной этап (текущий)
Начало подачи ТКП 14 янв 2021 10:00
Окончание подачи ТКП 14 янв 2021 11:00
Рассмотрение ТКП 18 фев 2021 10:00
Подведение итогов 19 фев 2021 10:00


Сообщения

Наименование Номер редакции Дата размещения Перечень файлов
Извещение об отказе от проведения закупки (по лоту № 1) №1 (действующая) 14 янв 2021
Извещение о проведении закупки №1 (действующая) 14 янв 2021
Ru En