Сегодня:
Серверное время: 00:40: 30 (MCK)
Техническая поддержка

Лот 400022106801.lot1

Номер закупки 400022106801
Предмет договора (лота) ГСО
Наименование организатора ПАО "Акрон"
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
Способ закупки Запрос коммерческих предложений в электронной форме
Описание проведения торгово-закупочной процедуры Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев
Форма закупки Открытая
Состояние лота Закупка отменена


Особенности проведения

Попозиционная закупка да

Участники в составе ТКП по лоту должны указать предлагаемые условия отдельно по каждой позиции ТРУ лота, при этом каждый Участник может указать предлагаемые условия (т. е. подать свое предложение в составе ТКП) по части позиций ТРУ лота, но обязательно должен указать предлагаемые условия хотя бы по одной позиции ТРУ лота.


Номенклатура продукции

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг Категория / Номенклатура Единица измерения Количество товара (объем работ, услуг) Характеристики Перечень файлов
ГСО 7853-2000 цветность водных растворов 42 04 01 00 00089: ГСО 7853-2000 цветность водных растворов ампул 10.00
ГСО 7259-96 аммония (1,0) 42 04 01 00 00241: ГСО 7259-96 аммония (1,0) ампул 10.00
ГСО 7262-96 хлорид - ион 42 04 01 00 00118: ГСО 7262-96 хлорид - ион ампул 15.00
ГСО 7269 алюминий 42 04 01 00 00057: ГСО 7269 алюминий ампул 10.00
ГСО 9729-2010 состава раствора ионов кремния (КР-1) 1 мг/мл 42 04 01 00 00028: ГСО 9729-2010 состава раствора ионов кремния (КР-1) 1 мг/мл ампул 5.00
ГСО 8639-2004 формальдегид 42 04 01 00 00128: ГСО 8639-2004 формальдегид ампул 160.00
ГСО 9729-2010 состава раствора ионов кремния (КР-1) 1 мг/мл 42 04 01 00 00028: ГСО 9729-2010 состава раствора ионов кремния (КР-1) 1 мг/мл ампул 5.00
ГСО 9285-2009 общей щелочности 42 04 01 00 00138: ГСО 9285-2009 общей щелочности ампул 10.00
ГСО 7265 никель 42 04 01 00 00149: ГСО 7265 никель ампул 5.00
ГСО 7271-96 мутности (формазиновая суспензия) 4000 ЕД 42 04 01 00 00017: ГСО 7271-96 мутности (формазиновая суспензия) 4000 ЕД ампул 5.00
ГСО 7950-2001 нефтепродукты в гексане 42 04 01 00 00121: ГСО 7950-2001 нефтепродукты в гексане ампул 5.00
ГСО 7820-2000 нитрат-ион 42 04 01 00 00129: ГСО 7820-2000 нитрат-ион ампул 50.00
ГСО 2215-81 состава калия двухромовокислого 1 разряда 42 04 01 00 00079: ГСО 2215-81 состава калия двухромовокислого 1 разряда кг 0.01
ГСО 7211-95 тетрахлорметан СМО 0187:2000 42 04 01 00 00267: ГСО 7211-95 тетрахлорметан СМО 0187:2000 ампул 15.00
ГСО 7269 алюминий 42 04 01 00 00057: ГСО 7269 алюминий ампул 30.00
ГСО 8048-94 ХПК, БПК 42 04 01 00 00039: ГСО 8048-94 ХПК, БПК ампул 5.00
ГСО 7263-96 ртуть 42 04 01 00 00076: ГСО 7263-96 ртуть ампул 15.00
ГСО 7912-2001 удельной поверхности пористого материала, 67 м2/г 42 04 01 00 00240: ГСО 7912-2001 удельной поверхности пористого материала, 67 м2/г флак. 1.00
ГСО 8032-94 ионов железа (III) 42 04 01 00 00044: ГСО 8032-94 ионов железа (III) ампул 5.00
ГСО 7376-97 УЭП-3 42 04 01 00 00081: ГСО 7376-97 УЭП-3 ампул 5.00
ГСО 7265 никель 42 04 01 00 00149: ГСО 7265 никель ампул 6.00
ГСО 8432-2007 палладий 42 04 01 00 00106: ГСО 8432-2007 палладий ампул 5.00
ГСО 10042-2011, ОГС 01-ЛМ, гранулометрического состава (монодисперсный полистирольный латекс) 42 04 01 00 00003: ГСО 10042-2011, ОГС 01-ЛМ, гранулометрического состава (монодисперсный полистирольный латекс) шт 1.00
ГСО 7271-96 мутности (формазиновая суспензия) 4000 ЕД 42 04 01 00 00017: ГСО 7271-96 мутности (формазиновая суспензия) 4000 ЕД ампул 15.00
ГСО 8032-94 ионов железа (III) 42 04 01 00 00044: ГСО 8032-94 ионов железа (III) ампул 10.00


Этапы проведения

Наименование Дата и время
Основной этап (текущий)
Начало подачи ТКП 14 янв 2021 10:00
Окончание подачи ТКП 14 янв 2021 11:00
Рассмотрение ТКП 18 фев 2021 10:00
Подведение итогов 19 фев 2021 10:00


Сообщения

Наименование Номер редакции Дата размещения Перечень файлов
Извещение об отказе от проведения закупки (по лоту № 1) №1 (действующая) 14 янв 2021
Извещение о проведении закупки №1 (действующая) 14 янв 2021
Ru En