Today:
Server Time: 01:39: 18 (MCK)
Technical Support

Лот 400022106801.lot1

Номер закупки 400022106801
Предмет договора (лота) ГСО
Наименование организатора ПАО "Акрон"
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
Способ закупки Запрос коммерческих предложений в электронной форме
Описание проведения торгово-закупочной процедуры Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев
Форма закупки Открытая
Состояние лота Закупка отменена


Особенности проведения

Попозиционная закупка да

Участники в составе ТКП по лоту должны указать предлагаемые условия отдельно по каждой позиции ТРУ лота, при этом каждый Участник может указать предлагаемые условия (т. е. подать свое предложение в составе ТКП) по части позиций ТРУ лота, но обязательно должен указать предлагаемые условия хотя бы по одной позиции ТРУ лота.


Номенклатура продукции

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг Категория / Номенклатура Единица измерения Количество товара (объем работ, услуг) Характеристики Перечень файлов
ГСО 8032-94 ионов железа (III) 42 04 01 00 00044: ГСО 8032-94 ионов железа (III) ампул 30.00
ГСО 7265 никель 42 04 01 00 00149: ГСО 7265 никель ампул 6.00
ГСО 7193-95 водный раствор азота общего 42 04 01 00 00242: ГСО 7193-95 водный раствор азота общего ампул 10.00
ГСО 8432-2007 палладий 42 04 01 00 00106: ГСО 8432-2007 палладий ампул 5.00
ГСО 10042-2011, ОГС 01-ЛМ, гранулометрического состава (монодисперсный полистирольный латекс) 42 04 01 00 00003: ГСО 10042-2011, ОГС 01-ЛМ, гранулометрического состава (монодисперсный полистирольный латекс) шт 1.00
ГСО 7271-96 мутности (формазиновая суспензия) 4000 ЕД 42 04 01 00 00017: ГСО 7271-96 мутности (формазиновая суспензия) 4000 ЕД ампул 15.00
ГСО 8062-94 ионов натрия 42 04 01 00 00162: ГСО 8062-94 ионов натрия ампул 50.00
ГСО 7259-96 аммония (1,0) 42 04 01 00 00241: ГСО 7259-96 аммония (1,0) ампул 10.00
ГСО 8032-94 ионов железа (III) 42 04 01 00 00044: ГСО 8032-94 ионов железа (III) ампул 10.00
ГСО 7377-97 УЭП-4 42 04 01 00 00034: ГСО 7377-97 УЭП-4 ампул 5.00
ГСО 8092-94 калий 42 04 01 00 00030: ГСО 8092-94 калий ампул 6.00
ГСО 8639-2004 формальдегид 42 04 01 00 00128: ГСО 8639-2004 формальдегид ампул 15.00
ГСО 7259-96 аммония (1,0) 42 04 01 00 00241: ГСО 7259-96 аммония (1,0) ампул 10.00
ГСО 7253-96 сульфат-ион в воде 42 04 01 00 00035: ГСО 7253-96 сульфат-ион в воде ампул 10.00
ГСО 7373-97 общая жесткость, 10 град.Ж 42 04 01 00 00112: ГСО 7373-97 общая жесткость, 10 град.Ж ампул 25.00
ГСО 7021-93 нитрит-ион 42 04 01 00 00132: ГСО 7021-93 нитрит-ион ампул 35.00
ГСО 7378--97 УЭП-5 42 04 01 00 00041: ГСО 7378--97 УЭП-5 ампул 3.00
ГСО 9729-2010 состава раствора ионов кремния (КР-1) 1 мг/мл 42 04 01 00 00028: ГСО 9729-2010 состава раствора ионов кремния (КР-1) 1 мг/мл ампул 45.00
ГСО 8461-2003 метанол 42 04 01 00 00135: ГСО 8461-2003 метанол ампул 10.00
ГСО 7748-99 фосфат-ионы (1,0) 42 04 01 00 00131: ГСО 7748-99 фосфат-ионы (1,0) ампул 10.00
ГСО 7271-96 мутности (формазиновая суспензия) 4000 ЕД 42 04 01 00 00017: ГСО 7271-96 мутности (формазиновая суспензия) 4000 ЕД ампул 5.00
ГСО 7259-96 аммония (1,0) 42 04 01 00 00241: ГСО 7259-96 аммония (1,0) ампул 10.00
ГСО 7950-2001 нефтепродукты в гексане 42 04 01 00 00121: ГСО 7950-2001 нефтепродукты в гексане ампул 5.00
ГСО 7682-99 состава водного раствора ионов кальция 42 04 01 00 00236: ГСО 7682-99 состава водного раствора ионов кальция ампул 10.00
ГСО 6081-91 таллий 42 04 01 00 00054: ГСО 6081-91 таллий ампул 5.00


Этапы проведения

Наименование Дата и время
Основной этап (текущий)
Начало подачи ТКП 14 янв 2021 10:00
Окончание подачи ТКП 14 янв 2021 11:00
Рассмотрение ТКП 18 фев 2021 10:00
Подведение итогов 19 фев 2021 10:00


Сообщения

Наименование Номер редакции Дата размещения Перечень файлов
Извещение об отказе от проведения закупки (по лоту № 1) №1 (действующая) 14 янв 2021
Извещение о проведении закупки №1 (действующая) 14 янв 2021
Ru En