Today:
Server Time: 01:43: 28 (MCK)
Technical Support

Лот 400022106801.lot1

Номер закупки 400022106801
Предмет договора (лота) ГСО
Наименование организатора ПАО "Акрон"
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
Способ закупки Запрос коммерческих предложений в электронной форме
Описание проведения торгово-закупочной процедуры Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев
Форма закупки Открытая
Состояние лота Закупка отменена


Особенности проведения

Попозиционная закупка да

Участники в составе ТКП по лоту должны указать предлагаемые условия отдельно по каждой позиции ТРУ лота, при этом каждый Участник может указать предлагаемые условия (т. е. подать свое предложение в составе ТКП) по части позиций ТРУ лота, но обязательно должен указать предлагаемые условия хотя бы по одной позиции ТРУ лота.


Номенклатура продукции

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг Категория / Номенклатура Единица измерения Количество товара (объем работ, услуг) Характеристики Перечень файлов
ГСО 7269 алюминий 42 04 01 00 00057: ГСО 7269 алюминий ампул 10.00
ГСО 7680-99 общая жесткость воды 42 04 01 00 00082: ГСО 7680-99 общая жесткость воды ампул 10.00
ГСО 8639-2004 формальдегид 42 04 01 00 00128: ГСО 8639-2004 формальдегид ампул 160.00
ГСО 7376-97 УЭП-3 42 04 01 00 00081: ГСО 7376-97 УЭП-3 ампул 3.00
ГСО 7554-99 нефтепродукты в четыреххлористом углероде 42 04 01 00 00064: ГСО 7554-99 нефтепродукты в четыреххлористом углероде ампул 3.00
ГСО 7479-98 нитрит-ион 42 04 01 00 00136: ГСО 7479-98 нитрит-ион ампул 25.00
ГСО 7269 алюминий 42 04 01 00 00057: ГСО 7269 алюминий ампул 10.00
ГСО 9285-2009 общей щелочности 42 04 01 00 00138: ГСО 9285-2009 общей щелочности ампул 10.00
ГСО 7680-99 общая жесткость воды 42 04 01 00 00082: ГСО 7680-99 общая жесткость воды ампул 5.00
ГСО 7271-96 мутности (формазиновая суспензия) 4000 ЕД 42 04 01 00 00017: ГСО 7271-96 мутности (формазиновая суспензия) 4000 ЕД ампул 5.00
ГСО 2508-83 чернозем типичный 42 04 01 00 00247: ГСО 2508-83 чернозем типичный кг 0.40
ГСО 7950-2001 нефтепродукты в гексане 42 04 01 00 00121: ГСО 7950-2001 нефтепродукты в гексане ампул 5.00
ГСО 7820-2000 нитрат-ион 42 04 01 00 00129: ГСО 7820-2000 нитрат-ион ампул 50.00
ГСО 2215-81 состава калия двухромовокислого 1 разряда 42 04 01 00 00079: ГСО 2215-81 состава калия двухромовокислого 1 разряда кг 0.01
ГСО 7474-98 натрий 42 04 01 00 00092: ГСО 7474-98 натрий ампул 6.00
ГСО 7269 алюминий 42 04 01 00 00057: ГСО 7269 алюминий ампул 30.00
ГСО 7378--97 УЭП-5 42 04 01 00 00041: ГСО 7378--97 УЭП-5 ампул 5.00
ГСО 8032-94 ионов железа (III) 42 04 01 00 00044: ГСО 8032-94 ионов железа (III) ампул 10.00
ГСО 8048-94 ХПК, БПК 42 04 01 00 00039: ГСО 8048-94 ХПК, БПК ампул 5.00
ГСО 7263-96 ртуть 42 04 01 00 00076: ГСО 7263-96 ртуть ампул 15.00
ГСО 7912-2001 удельной поверхности пористого материала, 67 м2/г 42 04 01 00 00240: ГСО 7912-2001 удельной поверхности пористого материала, 67 м2/г флак. 1.00
ГСО 7853-2000 цветность водных растворов 42 04 01 00 00089: ГСО 7853-2000 цветность водных растворов ампул 5.00
ГСО 8032-94 ионов железа (III) 42 04 01 00 00044: ГСО 8032-94 ионов железа (III) ампул 5.00
ГСО 7764-2000 ионов меди 42 04 01 00 00232: ГСО 7764-2000 ионов меди ампул 20.00
ГСО 7270-96 состава раствора фенола в этаноле 42 04 01 00 00016: ГСО 7270-96 состава раствора фенола в этаноле ампул 30.00


Этапы проведения

Наименование Дата и время
Основной этап (текущий)
Начало подачи ТКП 14 янв 2021 10:00
Окончание подачи ТКП 14 янв 2021 11:00
Рассмотрение ТКП 18 фев 2021 10:00
Подведение итогов 19 фев 2021 10:00


Сообщения

Наименование Номер редакции Дата размещения Перечень файлов
Извещение об отказе от проведения закупки (по лоту № 1) №1 (действующая) 14 янв 2021
Извещение о проведении закупки №1 (действующая) 14 янв 2021
Ru En